STT | Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ | QCVN 81:2019/ BTTTT | Kết quả đo kiểm |
---|---|---|---|
1. | Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến | ≥ 95% | 99,00% |
2. | Tỷ lệ truy nhập không thành công dịch vụ | ≤ 5% | 0% |
3. | Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ | ≤ 5 giây | 1,25 giây |
4. | Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi | ≤ 5% | 0% |
5. | Tốc độ tải dữ liệu trung bình | ||
5.1. | Tốc độ tải xuống trung bình | ≥ Vd | 37,67 Mbit/s |
5.2. | Tốc độ tải lên trung bình | ≥ Vu | 20,84 Mbit/s |
5.3. | Tỷ lệ (%) số mẫu có tốc độ tải xuống lớn hơn hoặc bằng Vdmin (*) | ≥ 95% | 99,60% |
Kết quả đo kiểm này chỉ phản ánh chất lượng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật tại địa bàn trong thời gian đo kiểm.
(*) Viettel công bố Vdmin = 5 Mbit/s