STT | Hạng mục | Đơn giá chưa bao gồm VAT (vnđ) | Phương thức áp dụng | Ghi chú áp dụng |
1 | Hao phí tiếp nhận hồ sơ | 400.000 | 1, 5, 7 | 01 sản phẩm |
2 | Hao phí xem xét phương thức áp dụng | 600.000 | 1, 5, 7 | 01 bộ tài liệu về phương thức áp dụng |
3 | Hao phí xem xét đặc tính kỹ thuật của sản phẩm | 1.200.000 | 1, 5, 7 | 01 sản phẩm |
4 | Hao phí đánh giá sự phù hợp của sản phẩm so với quy chuẩn áp dụng | 1.200.000-8.700.000 | 1, 5, 7 | – 01 sản phẩm – Quy chuẩn thứ nhất là 1.200.000 vnđ và mỗi quy chuẩn thứ 2 trở lên là 750.000 vnđ |
5 | Hao phí cấp giấy chứng nhận hợp quy | 400.000 | 1, 5, 7 | 01 sản phẩm |
6 | Hao phí đánh giá quá trình sản xuất xét cấp giấy Chứng nhận hợp quy | 4.500.000-30.000.000 | 5 | Chi tiết theo bảng I |
7 | Hao phí đánh giá quá trình sản xuất giám sát sau Chứng nhận hợp quy | 4.500.000-30.000.000 | 5 | -nt- |
8 | Hao phí đánh giá lô hàng | 0-6.000.000 | 7 | Chi tiết theo bảng II |
9 | Hao phí lấy mẫu sản phẩm | 750.000 | 5, 7 | 01 sản phẩm |
10 | Hao phí kết luận về sự phù hợp đối với kết quả đo kiểm mẫu giám sát | 400.000 | 5 | 01 sản phẩm |
Áp dụng cho 01 cuộc đánh giá cho 01 nhóm sản phẩm/01 dây chuyền sản xuất
STT | Quy mô cơ sở sản xuất (số lượng nhân viên hiệu dụng) | Đơn giá chưa bao gồm VAT (vnđ) |
1 | 1-5 | 4,500,000 |
2 | 6-10 | 6,000,000 |
3 | 11-15 | 7,500,000 |
4 | 16-25 | 9,000,000 |
5 | 26-45 | 12,000,000 |
6 | 46-65 | 15,000,000 |
7 | 66-85 | 18,000,000 |
8 | 86-125 | 21,000,000 |
9 | 126-175 | 24,000,000 |
10 | 176-275 | 27,000,000 |
11 | 276-425 | 30,000,000 |
12 | Từ 425 trở lên | Thỏa thuận hai bên |
Áp dụng cho 01 cuộc đánh giá cho 01 lô hàng.
STT | Kích cỡ lô hàng (số lượng sản phẩm/lô) | Đơn giá chưa bao gồm VAT (vnđ) |
1 | 1 | 0 |
2 | 2 tới 15 | 750,000 |
3 | 16 tới 50 | 1,500,000 |
4 | 51 tới 150 | 2,250,000 |
5 | 151 tới 500 | 3,000,000 |
6 | 501 tới 3200 | 3,750,000 |
7 | 3201 tới 35000 | 4,500,000 |
8 | 35001 tới 500000 | 6,000,000 |
9 | 500001 trở lên | Thỏa thuận hai bên |