STT | Loại hao phí | Đơn giá chưa bao gồm VAT (vnđ) | Phương thức áp dụng | Ghi chú áp dụng |
---|---|---|---|---|
1 | Hao phí tiếp nhận hồ sơ | 560.000 | 1, 5, 7 | 01 sản phẩm |
2 | Hao phí xem xét phương thức áp dụng | 850.000 | 1, 5, 7 | 01 bộ tài liệu về phương thức áp dụng |
3 | Hao phí xem xét đặc tính kỹ thuật của sản phẩm | 1.700.000 | 1, 5, 7 | 01 sản phẩm |
4 | Hao phí đánh giá sự phù hợp của sản phẩm so với quy chuẩn áp dụng | Chi tiết theo Bảng I | 1, 5, 7 | Theo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng |
5 | Hao phí cấp giấy chứng nhận hợp quy | 2.100.000 | 1, 5, 7 | 01 sản phẩm |
6 | Hao phí đánh giá quá trình sản xuất xét cấp giấy Chứng nhận hợp quy | Chi tiết theo Bảng II | 5 | Theo bảng đánh giá |
7 | Hao phí đánh giá quá trình sản xuất giám sát sau Chứng nhận hợp quy | Chi tiết theo Bảng II | 5 | -nt- |
8 | Hao phí đánh giá lô hàng | Chi tiết theo Bảng III | 7 | Theo từng cuộc đánh giá |
9 | Hao phí lấy mẫu sản phẩm | 1.100.000 | 5, 7 | 01 sản phẩm |
10 | Hao phí đánh giá mẫu sản phẩm | 1.100.000 | 1 | 01 sản phẩm |
11 | Hao phí kết luận về sự phù hợp đối với kết quả đo kiểm mẫu giám sát | 560.000 | 5 | 01 sản phẩm |
12 | Hao phí giám sát sau chứng nhận hợp quy đối với Phương thức 1 | 850.000 | 1 | 01 bộ tài liệu về phương thức áp dụng |
– Hao phí nêu trên chưa bao gồm chi phí đo kiểm mẫu sản phẩm; hao phí đi lại, ăn, nghỉ và hao phí phát sinh phục vụ việc đánh giá quá trình sản xuất, lấy mẫu sản phẩm.
– Trường hợp thực hiện đánh giá quá trình sản xuất, lấy mẫu bổ sung thì doanh nghiệp phải trả thêm hao phí.
– Khách hàng chỉ phải trả phần hao phí đối với nội dung đã thực hiện trong quá trình chứng nhận hợp quy.
STT | Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng | Đơn giá chưa bao gồm VAT (vnđ) |
---|---|---|
1 | QCVN 16:2018/BTTTT | 3.200.000 |
2 | QCVN 29:2011/BTTTT | 1.200.000 |
3 | QCVN 30:2011/BTTTT | 1.200.000 |
4 | QCVN 41:2016/BTTTT | 2.600.000 |
5 | QCVN 42:2011/BTTTT | 2.500.000 |
6 | QCVN 43:2011/BTTTT | 2.500.000 |
7 | QCVN 44:2018/BTTTT | 2.500.000 |
8 | QCVN 47:2015/BTTTT | 1.800.000 |
9 | QCVN 54:2020/BTTTT | 2.800.000 |
10 | QCVN 55:2023/BTTTT | 2.300.000 |
11 | QCVN 65:2021/BTTTT | 2.300.000 |
12 | QCVN 66:2018/BTTTT | 2.000.000 |
13 | QCVN 70:2013/BTTTT | 1.200.000 |
14 | QCVN 73:2013/BTTTT | 2.800.000 |
15 | QCVN 74:2020/BTTTT | 2.300.000 |
16 | QCVN 77:2013/BTTTT | 1.200.000 |
17 | QCVN 91:2015/BTTTT | 2.000.000 |
18 | QCVN 110:2023/BTTTT | 2.000.000 |
19 | QCVN 111:2023/BTTTT | 2.000.000 |
20 | QCVN 117:2023/BTTTT (2G) | 3.500.000 |
21 | QCVN 117:2023/BTTTT (2G, 3G và 4G) | 8.800.000 |
22 | QCVN 117:2023/BTTTT (2G và 4G) | 6.900.000 |
23 | QCVN 117:2023/BTTTT (3G và 4G) | 5.300.000 |
24 | QCVN 117:2023/BTTTT 4G | 3.400.000 |
25 | QCVN 122:2020/BTTTT | 1.500.000 |
26 | QCVN 123:2021/BTTTT | 1.500.000 |
27 | QCVN 127:2021/BTTTT | 5.000.000 |
28 | QCVN 128:2021/BTTTT (trạm gốc 1-C, 1-H) | 4.300.000 |
29 | QCVN 128:2021/BTTTT (trạm gốc 1-O, 2-O) | 3.900.000 |
30 | QCVN 129:2021/BTTTT | 4.700.000 |
31 | QCVN 131:2022/BTTTT | 2.500.000 |
32 | QCVN 132:2022/BTTTT | 6.200.000 |
Áp dụng cho 01 cuộc đánh giá cho 01 nhóm sản phẩm/01 dây chuyền sản xuất
STT | Quy mô cơ sở sản xuất (số lượng nhân viên hiệu dụng) | Đơn giá chưa bao gồm VAT (vnđ) |
---|---|---|
1. | 1-5 | 6.300.000 |
2. | 6-10 | 8.400.000 |
3. | 11-15 | 10.500.000 |
4. | 16-25 | 12.600.000 |
5. | 26-45 | 16.800.000 |
6. | 46-65 | 21.000.000 |
7. | 66-85 | 25.200.000 |
8. | 86-125 | 29.400.000 |
9. | 126-175 | 33.600.000 |
10. | 176-275 | 37.800.000 |
11. | 276-425 | 42.000.000 |
12. | Từ 426 trở lên | Thỏa thuận hai bên |
Áp dụng cho 01 cuộc đánh giá cho 01 lô hàng.
STT | Kích cỡ lô hàng (số lượng sản phẩm/lô) | Đơn giá chưa bao gồm VAT (vnđ) |
---|---|---|
1. | 2 tới 15 | 1.050.000 |
2. | 16 tới 50 | 2.100.000 |
3. | 51 tới 150 | 3.150.000 |
4. | 151 tới 500 | 4.200.000 |
5. | 501 tới 3200 | 5.250.000 |
6. | 3201 tới 35000 | 6.300.000 |
7. | 35001 tới 500000 | 8.400.000 |
8. | 500001 trở lên | Thỏa thuận hai bên |