| STT | Số hiệu văn bản | Trích yếu nội dung | Ngày ban hành | Cơ quan ban hành |
| 1 | 08/2013/TT-BTTTT | Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông | 26/3/2013 | Bộ Thông tin Truyền thông |
| 2 | 16/CT-BTTTT | Về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông | 07/4/2014 | Bộ Thông tin Truyền thông |
| 3 | 1053/CVT-CL | Về việc đảm bảo chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ trực tuyến | 20/3/2020 | Cục Viễn thông |
| 4 | 32/2020/TT-BTTTT | Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng | 04/11/2020 | Bộ Thông tin Truyền thông |
| 5 | 33/2020/TT-BTTTT | Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT | 04/11/2020 | Bộ Thông tin Truyền thông |
| Dịch vụ | Chỉ tiêu | Mức giới hạn |
| Truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2019/BTTTT) | 1. Thời gian trễ trung bình | ≤ 50 ms |
| 2. Tốc độ tải dữ liệu trung bình | ||
| – Tốc độ tải xuống trung bình (Pd) | Pd ≥ 0,8 Vd | |
| – Tốc độ tải lên trung bình (Pu) | Pu ≥ 0,8 Vu | |
| 3. Mức chiếm dụng băng thông trung bình | ||
| – Hướng kết nối từ DNCCDV đến Internet quốc tế | ≤ 90 % | |
| – Các hướng kết nối khác | ≤ 80 % |
| Dịch vụ | Chỉ tiêu | Mức giới hạn |
| Điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất (QCVN 35:2019/BTTTT) | 1. Tỷ lệ cuộc gọi thiết lập không thành công | |
| – Liên lạc nội tỉnh, thành phố | < 5 % | |
| – Liên lạc liên tỉnh | < 6 % | |
| 2. Độ chính xác ghi cước | ||
| – Tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai | ≤ 0,1 % | |
| – Tỷ lệ thời gian đàm thoại bị ghi cước sai | ≤ 0,1 % | |
| 3. Tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước, lập hóa đơn sai | ||
| – Tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước sai | ≤ 0,01 % | |
| – Tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai | ≤ 0,01 % |
3. QCVN 36:2015/BTTTT
| Dịch vụ | Chỉ tiêu | Mức giới hạn |
Điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (QCVN 36:2015/BTTTT) | 1. Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến | ≥ 95 % |
| 2. Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công | ≥ 98 % | |
| 3. Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi | ≤ 2 % | |
| 4. Chất lượng thoại | ||
| Tỷ lệ (%) số cuộc gọi có điểm chất lượng thoại lớn hơn hoặc bằng 3,0 | ≥ 90 % | |
| 5. Độ chính xác ghi cước | ||
| – Tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai | ≤ 0,1 % | |
| – Tỷ lệ thời gian đàm thoại bị ghi cước sai | ≤ 0,1 % | |
| 6. Tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước, lập hóa đơn sai | ||
| – Tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước sai | ≤ 0,01 % | |
| – Tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai | ≤ 0,01 % |
| Dịch vụ | Chỉ tiêu | Mức giới hạn |
| Truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (QCVN 81:2019/BTTTT) | 1. Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến | ≥ 95 % |
| 2. Tỷ lệ truy nhập không thành công dịch vụ | ≤ 5 % | |
| 3. Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ | ||
| – Sử dụng công nghệ WCDMA | ≤ 10 s | |
| – Sử dụng công nghệ LTE, LTE-A | ≤ 5 s | |
| 4. Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi | ≤ 5 % | |
| 5. Tốc độ tải dữ liệu trung bình | ||
| – Tốc độ tải xuống trung bình (Pd) | Pd ≥ Vd | |
| – Tốc độ tải lên trung bình (Pu) | Pu ≥ Vu | |
| – Tỷ lệ (%) số mẫu có tốc độ tải xuống lớn hơn hoặc bằng Vdmin trong từng vùng | ≥ 95 % |
| Dịch vụ | Chỉ tiêu | Mức giới hạn |
| Tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất (QCVN 82:2014/BTTTT) | 1. Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn | ≥ 95 % |
| 2. Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tin nhắn | ≤ 5 s | |
| 3. Tỷ lệ gửi nhận tin nhắn thành công | ≥ 92 % | |
| 4. Thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến đầu cuối | ≤ 20 s |